Seluruh survei dikelola oleh Gugus Penjaminan Mutu Institut Al-Ma’arif Way Kanan dengan sistem pelaksanaan survei periodik.
| No | Nama Survei | Link |
|---|---|---|
| 1 | Survei Pemahaman Visi Dan Misi Prodi Dan Institusi Ilmawa | Isi Survei |
| 2 | Angket Kepuasan Mahasiswa Terhadap Layanan Akademik Ilmawa | Isi Survei |
| 3 | Survei Kepuasan Pengelola SDM Ilmawa | Isi Survei |
| 4 | Kuesioner Penilaian Prodi Terhadap Dosen Ilmawa | Isi Survei |
| 5 | Survei Kepuasan Mahasiswa Ilmawa | Isi Survei |
| 6 | Survei Indeks Kinerja Dosen (IKD)- Kuesioner Penilaian Mahasiswa Terhadap Dosen Ilmawa | Isi Survei |
| 7 | Tracer Study Alumni Ilmawa | Isi Survei |
| 8 | Survey Kepuasan Pengguna Lulusan Ilmawa | Isi Survei |
| 9 | Survei Kepuasan Alumni Ilmawa | Isi Survei |
